O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Extratos bancários 09-2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/10/2024 | Detalhes |
Extratos bancários 08/2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 27/09/2024 | Detalhes |
Extratos bancários 07/2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 04/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Relatório Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Receita Segundo as Naturezas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economica (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Divida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4320-64) | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 16:57:59