O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 18 de outubro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Extratos Bancários 08/2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/09/2025 | Detalhes |
Extratos Bancários 07/2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 03/09/2025 | Detalhes |
Extratos Bancários 06/2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 03/09/2025 | Detalhes |
Extratos Bancários 05/2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 03/09/2025 | Detalhes |
Extratos Bancários 04/2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 03/09/2025 | Detalhes |
Extratos Bancários 03/2025 | 2025 | Não especificado | Março | 03/09/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
Relatório Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
Receita Segundo as Naturezas Acumulado | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Receita Segundo a Natureza | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Programa de Trabalho acumulado | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Programa de Trabalho | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Acumulado | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Divida Flutuante | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Variações Patrimonial | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 17/10/2025 16:29:18