O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 24 de março de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
53/2013 | 53/2013 | Ativo | PREGÃO 053/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
52/2013 | 52/2013 | Ativo | PREGÃO 052/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2013 | 51/2013 | Ativo | PREGÃO 051/2013 - VOLUME III | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2013 | 51/2013 | Ativo | PREGÃO 051/2013 - VOLUME II | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2013 | 51/2013 | Ativo | PREGÃO 051/2013 - VOLUME I | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2013 | 50/2013 | Ativo | PREGÃO 050/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2013 | 49/2013 | Ativo | PREGÃO 049/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2013 | 48/2013 | Ativo | PREGÃO 048/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2013 | 48/2013 | Ativo | Aquisição de Materila Esportivos | 07/11/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2013 | 47/2013 | Ativo | PREGÃO 047/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2013 | 47/2013 | Ativo | Aquisição de oxigenio para Hospital Municipal São José | 08/11/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2013 | 46/2013 | Ativo | PREGÃO 046/2013 | 31/12/2013 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025
Portal atualizado em: 24/03/2025 09:24:09