O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 24 de março de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
20/2016 | 20/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 020/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
19/2016 | 19/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 019/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
18/2016 | 18/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 018/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
17/2016 | 17/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 017/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
16/2016 | 16/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 016/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
15/2016 | 15/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 015/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2016 | 14/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 014/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2016 | 13/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 013/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2016 | 12/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 012/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2016 | 11/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 011/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2016 | 10/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 010/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2016 | 9/2016 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 009/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025
Portal atualizado em: 24/03/2025 09:24:09