O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quarta-feira, 14 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
52/2016 | 52/2016 | Ativo | PREGÃO 052/2016 - VOLUME I | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2016 | 51/2016 | Ativo | AQUISIÇÃO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL EM FORMULARIOS CONTINUADOS AUTO COPIADO | 25/05/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2016 | 51/2016 | Ativo | PREGÃO 051/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2016 | 50/2016 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DOZES INDIVIDUALIZADOS, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR UM PERIODO DE 12 MESES | 25/05/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2016 | 50/2016 | Ativo | PREGÃO 050/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2016 | 49/2016 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADA COMO MATERIAL DE ACABAMENTO, HIDRAULICO E ELETRICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES | 21/05/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2016 | 49/2016 | Ativo | PREGÃO 049/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2016 | 48/2016 | Ativo | AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 20/05/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2016 | 48/2016 | Ativo | PREGÃO 048/2016 - VOLUME II | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2016 | 48/2016 | Ativo | PREGÃO 048/2016 - VOLUME I | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2016 | 47/2016 | Ativo | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA, | 20/05/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2016 | 47/2016 | Ativo | PREGÃO 047/2016 | 31/12/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 14/05/2025 10:23:24