O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, terça-feira, 25 de março de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2017 | 10/2017 | Ativo | DISPENSA 010/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2017 | 9/2017 | Ativo | DISPENSA 009/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2017 | 8/2017 | Ativo | DISPENSA 008/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2017 | 7/2017 | Ativo | DISPENSA 007/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2017 | 6/2017 | Ativo | DISPENSA 006/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2017 | 5/2017 | Ativo | DISPENSA 005/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2017 | 4/2017 | Ativo | DISPENSA 004/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2017 | 3/2017 | Ativo | DISPENSA 003/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2017 | 3/2017 | Ativo | Credenciamento a nível Estadual e Municipal, observadas as necessidades municipais, para Pessoas Jurídicas interessadas na Prestação de Serviços em exames de imagem ultrassom gestacional por um período de 12 meses. | 13/09/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2017 | 2/2017 | Ativo | Credenciamento a nível Estadual e Municipal, observado as necessidades municipais, para Pessoa Jurídica interessada na Prestação de Serviços de Médicos Ginecologista/Obstetra no decorrer de 12 meses. | 20/03/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2017 | 2/2017 | Ativo | DISPENSA 002/2017 | 31/12/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2017 | 1/2017 | Ativo | Credenciamento a nível Estadual e Municipal, observadas as necessidades municipais, para Pessoas Jurídicas interessadas na Prestação de Serviços de Plantões Médicos | 24/01/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/03/2025
Portal atualizado em: 25/03/2025 16:01:13