O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 24 de março de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
31/2018 | 31/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 031/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
30/2018 | 30/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 030/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
29/2018 | 29/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 029/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
28/2018 | 28/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 028/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
27/2018 | 27/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 027/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
26/2018 | 26/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 026/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
25/2018 | 25/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 025/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
24/2018 | 24/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 024/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
23/2018 | 23/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 023/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
22/2018 | 22/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 022/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
21/2018 | 21/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 021/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
20/2018 | 20/2018 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 020/2018 | 31/12/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025
Portal atualizado em: 24/03/2025 09:24:09