Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Guapirama, segunda-feira, 24 de março de 2025 Telefone (43) 3573-1122 /

Atendimento Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Segu
24/03
Parcialmente Nublado
Máx 32 °C
Min 19 °C
Índice UV
0.0
Terç
25/03
Chuvas Isoladas
Máx 32 °C
Min 21 °C
Índice UV
0.0
Quar
26/03
Chuva
Máx 30 °C
Min 21 °C
Índice UV
0.0
Quin
27/03
Parcialmente Nublado
Máx 30 °C
Min 20 °C
Índice UV
0.0

LISTA LICITAÇÕES - Inexigibilidade

Nº DA LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO STATUS OBJETO DATA DA DISPUTA VALOR ESTIMADO DETALHES
31/2018 31/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 031/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
30/2018 30/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 030/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
29/2018 29/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 029/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
28/2018 28/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 028/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
27/2018 27/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 027/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
26/2018 26/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 026/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
25/2018 25/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 025/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
24/2018 24/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 024/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
23/2018 23/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 023/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
22/2018 22/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 022/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
21/2018 21/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 021/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido
20/2018 20/2018 Ativo INEXIGIBILIDADE 020/2018 31/12/2018 00:00:00 Não definido

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

Nenhuma unidade fiscal cadastrada no momento!

Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025

Portal atualizado em: 24/03/2025 09:24:09

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.