O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, domingo, 27 de abril de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2019 | 11/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 011/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2019 | 10/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 010/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2019 | 9/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 009/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2019 | 8/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 008/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2019 | 7/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 007/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2019 | 6/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 006/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2019 | 5/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 005/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2019 | 4/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 004/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2019 | 3/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 003/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2019 | 2/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 002/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2019 | 1/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 001/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 16:10:50