O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 24 de março de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
85/2019 | 85/2019 | Ativo | PREGÃO 085/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
84/2019 | 84/2019 | Ativo | PREGÃO 084/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
83/2019 | 83/2019 | Ativo | PREGÃO 083/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
82/2019 | 82/2019 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REGISTRO NO CREA OU CAU ESPECIALIZADA NO SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA | 25/10/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
82/2019 | 82/2019 | Ativo | PREGÃO 082/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
81/2019 | 81/2019 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA, A SEREM UTILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | 24/10/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
81/2019 | 81/2019 | Ativo | PREGÃO 081/2019 - VOLUME II | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
81/2019 | 81/2019 | Ativo | PREGÃO 081/2019 - VOLUME I | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
80/2019 | 80/2019 | Ativo | PREGÃO 080/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
79/2019 | 79/2019 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO BEM COMO EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2020 DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA | 19/10/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
79/2019 | 79/2019 | Ativo | PREGÃO 079/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
78/2019 | 78/2019 | Ativo | PREGÃO 078/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025
Portal atualizado em: 24/03/2025 09:24:09