O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 24 de março de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
50/2024 | 160/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO, A FIM DE COMPLEMENTAÇÃO DO EXTRA COTA POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO, DE ACORDO COM AS TABELAS CONSTANTES NAS RESOLUÇÕES DO CISNORPI VIGENTES PARA O ANO DE 2024... | 30/10/2024 17:00:00 | R$ 300.000,00 | Detalhes |
49/2024 | 158/2024 | Ativo | VIDE DISPENSA ELETRÔNICA | 23/10/2024 17:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
48/2024 | 151/2024 | Ativo | VIDE DISPENSA ELETRÔNICA | 15/10/2024 17:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
47/2024 | 150/2024 | Ativo | VIDE DISPENSA ELETRÔNICA | 15/10/2024 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2024 | 148/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DIRETA DA CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO E APOIO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES | 14/10/2024 17:00:00 | R$ 97.200,00 | Detalhes |
45/2024 | 139/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA AS TURMAS DO PRÉ I - INTEGRAL (4 ANOS) DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE | 04/10/2024 17:00:00 | R$ 2.262,00 | Detalhes |
44/2024 | 138/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE CAMPANHA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MUNICIPAL | 01/10/2024 17:00:00 | R$ 3.150,00 | Detalhes |
43/2024 | 137/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO E COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 2024 | 26/09/2024 17:00:00 | R$ 5.100,00 | Detalhes |
42/2024 | 134/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMAGEM AÉREA DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE QUADRO/PAINEL | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 8.583,33 | Detalhes |
41/2024 | 127/2024 | Ativo | VIDE DISPENSA ELETRÔNICA | 22/08/2024 17:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
40/2024 | 125/2024 | Ativo | VIDE DISPENSA ELETRÔNICA | 22/08/2024 17:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2024 | 124/2024 | Ativo | VIDE DISPENSA ELETRÔNICA | 21/08/2024 17:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025
Portal atualizado em: 24/03/2025 09:24:09