O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sexta-feira, 05 de dezembro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2011 | Novembro | 30/11/2011 |
| Descrição | ||
| Mes 11/2011 | ||
Arquivos
| Mes 11/2011 - 2011 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 30/11/2011 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15, da lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Balanço Patrimonial (Anexo 14, da lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Balanço Financeiro (Anexo 13, da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 06, da lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 06, da lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Receita, da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Despesa por Programa de Trabalho - acumulado (Anexo 06, da lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Receita Segundo as Categorias Econômicas - Acumulada(Anexo 02 da Receita, da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Despesa, Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Acumulada (Anexo 02 da Despesa, Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/11/2011 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Acumuladas (Anexo 01, da Lei 4320/64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/12/2025
Portal atualizado em: 05/12/2025 20:32:57