O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sexta-feira, 05 de dezembro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2013 | Outubro | 30/10/2013 |
| Descrição | ||
| 10/2013 | ||
Arquivos
| 10/2013 - 2013 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 30/10/2013 | Balanço Financeiro (anexo 13 da Lei 4.320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Balanço Patrimonial (anexo 14 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Demostrativo das Variações Patrimoniais (anexo 15 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas (anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Economica acum. (anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Despesa por Programa Trabalho (anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Despesa por Programa Trabalho acum. (anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Despesas segundo as categorias economicas (anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Despesas segundo as categorias economicas acum. (anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Receitas segundo as categorias economicas (anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
| 30/10/2013 | Receitas segundo as categorias economicas acum. (anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/12/2025
Portal atualizado em: 05/12/2025 20:32:57