O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2014 | Setembro | 30/09/2014 |
Descrição | ||
09/2014 |
Arquivos
09/2014 - 2014 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
21/08/2023 | Demostrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria acumulado (anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Despesas Segundo as Categorias econômicas acumulado( Anexo 2 da Lei 430/64) | Baixar |
30/08/2014 | Despesas Segundo as Categorias econômicas ( Anexo 2 da Lei 430/64) | Baixar |
30/08/2014 | Receita Segundo as Categorias Econômicas acumulada ( Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Receita Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Despesas por Programa Trabalho acumulado ( Anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Despesas por Programa Trabalho ( Anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Balanço Financeiro acumulado (anexo 13 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Balanço Financeiro (anexo 13 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Balanço Financeiro (anexo 14 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/08/2014 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Economicas (anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 21/11/2024 09:59:33