O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2015 | Fevereiro | 28/02/2015 |
Descrição | ||
02/2015 |
Arquivos
02/2015 - 2015 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
28/05/2015 | Demostrativo da Receita e Despesas Segundo a Categoria acumulado (Anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Demostrativo da Receita e Despesas Segundo a Categoria Economicas (Anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Desepsas Segundo as Categorias Economicas acumulado (Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Despesas Segundo as Categorias Economicas ( Anexo 2 da Lei 430/64) | Baixar |
28/02/2015 | Receita Segundo as Categorias Economicas acumulado (Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Receita Segundo as Categorias Economicas (Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Despesas por Programa Trabalho acumulado ( Anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Despesas´por Programa Trabalho ( Anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais 9aNEXO 15 DA lEI 4320/64) | Baixar |
28/02/2015 | Balanço Financeiro acumulado ( Anexo 13 da Lei 4320/64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 09/05/2025 15:58:31