O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2015 | Abril | 30/03/2015 |
Descrição | ||
03/2015 |
Arquivos
03/2015 - 2015 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
30/03/2015 | Demosntrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria acumulado ( Anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Economica ( Anexo 1 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Despesas Segundo as Categorias Economicas acumulado ( Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Despesas Segundo as Categorias ( Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Receita Segundo as Categorias Economicas acumulado ( Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Receita Segundo as Categorias Economicas ( Anexo 2 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Despesa por Programa acumulado ( Anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Despesa por Programa Trabalho ( Anexo 6 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Balanço Financeiro acumulado ( Anexo 13 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Balanço Financeiro ( Anexo 13 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Balanço Patrimonial ( Anexo 14 da Lei 4320/64) | Baixar |
30/03/2015 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais ( Anexo 15 da Lei 4320/64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 09/05/2025 15:58:31