O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2019 | Fevereiro | 28/02/2019 |
Descrição | ||
02/2019 |
Arquivos
02/2019 - 2019 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
28/02/2019 | Balanço Financeiro ( Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Balanço Financeiro acumulado (Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Demonstração Divida Flutuante ( Anexo 17 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria acumulado (Anexo 1 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria econômica (Anexo 1 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Demonstrativo da Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Despesas por Programa de Trabalho (Anexo 6 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Despesas por Programa de Trabalho acumulado(Anexo 6 da Lei 4320+64) | Baixar |
28/02/2019 | Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Despesas Segundo as Categorias Econômicas acumulado (Anexo 2 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Receita Segundo as Categorias Econômicas acumulado (Anexo 2 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2019 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 21/11/2024 09:59:33