O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2020 | Fevereiro | 28/02/2020 |
Descrição | ||
02/2020 |
Arquivos
02/2020 - 2020 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
28/02/2020 | Balanço Financeiro ( Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Balanço Financeiro acumulado ( Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Balanço Patrimonial ( Anexo 14 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Demonstrativo Divida Flutuante ( Anexo 17 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Econômica acumulado ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Econômica ( Anexo 01 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Demonstrativo da Variações Patrimoniais ( Anexo 15 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Despesas por Programa de Trabalho ( Anexo 06 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Despesas por Programa de Trabalho acumulado ( Anexo 06 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Despesas Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Despesas Segundo as Categorias Econômicas acumulado ( Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Divida Fundada ( Anexo 16 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Receita Segundo as Categorias Econômicas ( Anexo 3 da Lei 4320-64) | Baixar |
28/02/2020 | Receita Segundo as Categorias Econômicas acumulado ( Anexo 3 da Lei 4320-64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 21/11/2024 16:01:10