O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2021 | Abril | 30/04/2021 |
Descrição | ||
04/2021 |
Arquivos
04/2021 - 2021 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
30/10/2021 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Economia Acumulado (Anexo 01 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Balanço Financeiro Acumulado (Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Demonstrativos da Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Demonstrativo Divida Flutuante (17 Anexo da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria Economia (Anexo 01 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Despesas por Programa de Trabalho (Anexo 06 da Lei 4320-640 | Baixar |
30/04/2021 | Despesas por Programa de Trabalho acumulado(Anexo 06 da Lei 4320-640 | Baixar |
30/04/2021 | Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Despesas Segundo as Categorias Econômicas acumulado (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Receita Segunda as Categorias Economia ( 02 Anexo da Lei 4320-64) | Baixar |
30/04/2021 | Receita Segunda as Categorias Economia Acumulado (02 Anexo da Lei 4320-64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 09/05/2025 14:15:11