O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 23 de novembro de 2024 (43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2022 | Outubro | 30/10/2022 |
Descrição | ||
10/2022 |
Arquivos
10/2022 - 2022 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
30/10/2022 | Balanço Financeiro acumulado (Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica acumulado (Anexo 01 da Lei 432064) | Baixar |
30/10/2022 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica (Anexo 01 da Lei 432064) | Baixar |
30/10/2022 | Demonstrativo da Variação Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Demonstrativo Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Demonstrativos Segundo as Categorias Econômicas acumulado (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Despesas por Programa de Trabalho acumulado (Anexo 06 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Despesas por Programa de Trabalho (Anexo 06 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Receita Segunda as Categorias Econômica acumulado(Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
30/10/2022 | Receita Segunda as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/11/2024
Portal atualizado em: 22/11/2024 15:56:39