O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quarta-feira, 05 de novembro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2023 | Janeiro | 30/01/2023 |
| Descrição | ||
| 01/2023 | ||
Arquivos
| 01/2023 - 2023 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 30/01/2023 | Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica (Anexo 01 da Lei 432064) | Baixar |
| 30/01/2023 | Demonstrativo Divida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Demonstrativo da Variação Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Despesas por Programa de Trabalho (Anexo 06 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Demonstrativo Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | Baixar |
| 30/01/2023 | Receita Segunda as Categorias Econômicas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 16:10:53