O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, quarta-feira, 01 de outubro de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 28/02/2014 | Detalhes |
53 | Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2014 | Detalhes |
52 | Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2014 | Detalhes |
51 | Demonstrativo Despesas com Saude | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2014 | Detalhes |
49 | Demonstrativos Despesas com Educação | 2014 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/04/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 01/10/2025 14:53:22