O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, sábado, 02 de agosto de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
41 | Demostrativo de Operação de Credito | 2015 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
40 | Demostrativo de Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
39 | Demostrativo Despesas com Educação | 2015 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
38 | Demostrativo Despesas com Saude | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
37 | Demostrativo Função e Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
36 | Demostrativo Operação de Credito | 2015 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
35 | Demostrativo Simplificado | 2015 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
34 | Demostrativos Alienação de Ativos | 2015 | Dem. Rec. Al. Ativos | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
33 | Demostrativos Resto a Pagar | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
32 | Demostrativos Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
31 | Receita Corrente Liquida | 2015 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 30/12/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 16:57:47