O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 16 de junho de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | 4º BIMESTRE RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO - CMDCA | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 30/10/2019 | Detalhes |
268 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/08/2019 | Detalhes |
267 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2019 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/08/2019 | Detalhes |
266 | DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 30/08/2019 | Detalhes |
265 | RECEITA E DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ENSINO | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 30/08/2019 | Detalhes |
264 | RECEITA E DESPESA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 30/08/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/06/2025
Portal atualizado em: 16/06/2025 11:44:43