O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, domingo, 20 de abril de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
888 | 10/2023 - Receita Segundo as Categorias Económicas (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
886 | 10/2023 - Divida Fundada (Anexo 16 da Lei 4320-64) | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
885 | 10/2023 - Despesas Segundo as Categorias Económicas acumulado (Anexo 02 da Lei 4320-64). | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
884 | 10/2023 - Despesas Segundo as Categorias Económicas (Anexo 02 da Lei 4320-64).pdf | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
883 | 10/2023 - Despesas por programa de Trabalho acumulado(Anexo 06 da Lei 4320-64). | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
882 | 10/2023 - Despesas por Programa de Trabalho (Anexo 6 da Lei 4320-64). | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
880 | 10/2023 - Demonstrativo da Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320-64) | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
878 | 10/2023 - Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria acumulado (Anexo 01 da Lei 4320-64) | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
877 | 10/2023 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320-64) | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
876 | 10/2023 Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei 4320-64). | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
875 | 10/203 - Balanço Financeiro acumulado (Anexo 13 da Lei 4320-64 | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
871 | 09/2023 - Despesas Segundo as Categorias Economias acumulado (Anexo 02 da Lei 4320-64) | 2023 | Não especificado | Outubro | 30/09/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/04/2025
Portal atualizado em: 17/04/2025 16:14:53