O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, domingo, 20 de abril de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
908 | Balanço Financeiro acumulado | 2023 | Não especificado | Novembro | 31/01/2024 | Detalhes |
904 | Receita Segundo as Naturezas Acumulado | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
903 | Receita Segundo as Naturezas | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
902 | Programa de Trabalho Acumulado | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
901 | Programa de Trabalho | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
900 | Demonstrativos segundo Natureza da Despesa Segundo as Categorias Económicas acumulado | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
899 | Demonstrativos Natureza da Despesas Segundo as Categorias Económicas | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
898 | Demonstração das Variações Patronais | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
897 | Demonstrativo da Receita e Despesas segundo a Categoria acumulado | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
896 | Demonstrativos da Receita e Despesas Segundo as Categorias | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
895 | Demonstração da Dívida Fundada | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
894 | Demonstração da Dívida Flutuante | 2023 | Não especificado | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/04/2025
Portal atualizado em: 17/04/2025 16:14:53