O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, domingo, 20 de abril de 2025
(43) 3573-1122 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
922 | Receita Segundo as Natureza acumulado | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
921 | Receita Segundo as Natureza | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
920 | Programa de Trabalho acumulado | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
919 | Programa de Trabalho | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
918 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesas as Categoria Economica | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
917 | Demonstrativo Segundo Natureza da Despesas as Categoria Economica | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
916 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
915 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economica Acumulado | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
914 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
913 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economica Acumulado | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
912 | Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
911 | Demonstrativo da Divida Flutuante | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/04/2025
Portal atualizado em: 17/04/2025 16:14:53