O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guapirama, segunda-feira, 14 de julho de 2025
(43) 99101-3889
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
23/2019 | 23/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 023/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
22/2019 | 22/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 022/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
21/2019 | 21/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 021/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
20/2019 | 20/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 020/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
19/2019 | 19/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 019/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
18/2019 | 18/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 018/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
17/2019 | 17/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 017/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
16/2019 | 16/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 016/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
15/2019 | 15/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 015/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2019 | 14/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 014/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2019 | 13/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 013/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2019 | 12/2019 | Ativo | INEXIGIBILIDADE 012/2019 | 31/12/2019 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 07:30h as 11:30h 13h as 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 14/07/2025 16:21:03